派克水管 7092/7093

GSTII多用途軟管用于輸送空氣、一般化學物質和水。軟管內壁能有效阻隔與潤滑系統中的輕質油霧,軟管具有良好的柔性靈活性, 耐磨性,耐高溫性和耐臭氧性,多種顏色便于使用識別。廣泛用于農業,建筑業和一般工業等領域。

內 層: 黑色,三元乙丙橡膠
增強層: 多層合成線繩
外 層: 黑色、藍色、綠色、紅色和黃色EPDM,表面光滑
溫 度: -40℉ 到 +212℉ (-40℃ 到+100℃)
工作壓力: 200psi(具體看口徑)
安全系數: 4:1


產品型號 內徑 外徑 工作壓力 爆破壓力 彎曲半徑 重量 包裝長度
7092 or 7093 (in) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m)
-19200 3/16" 4.8 11.1 13.8 55.2 50.8 0.1 243.84
-19300 3/16" 4.8 11.1 20.7 82.8 50.8 0.1 243.84
-25200 1/4" 6.4 12.7 13.8 55.2 63.5 0.13 243.84
-2520050 1/4" 6.4 12.7 13.8 55.2 63.5 0.13 15.24
-25250 1/4" 6.4 12.9 17.2 68.8 76.2 0.16 243.84
-25300 1/4" 6.4 14 20.7 82.8 83.8 0.16 243.84
-2530050 1/4" 6.4 14 20.7 82.8 83.8 0.16 15.24
-31200 5/16” 7.9 15.1 13.8 55.2 83.8 0.16 228.6
-31300 5/16” 7.9 15.9 20.7 82.8 88.9 0.2 228.6
-3130050 5/16” 7.9 15.9 20.7 82.8 88.9 0.2 15.24
-38200 3/8" 9.5 16.7 13.8 55.2 88.9 0.2 213.36
-3820050 3/8" 9.5 16.7 13.8 55.2 88.9 0.2 15.24
-38250 3/8" 9.5 16.7 17.2 68.8 101.6 0.2 213.36
-38300 3/8" 9.5 17.5 20.7 82.8 101.6 0.23 213.36
-3830050 3/8" 9.5 17.5 20.7 82.8 101.6 0.23 15.24
-50200 1/2" 12.7 20.7 13.8 55.2 114.3 0.3 167.64
-5020050 1/2" 12.7 20.7 13.8 55.2 114.3 0.33 15.24
-50250 1/2" 12.7 21.4 17.2 68.8 114.3 0.33 167.64
-50254 1/2" 12.7 21.8 17.2 68.8 127 0.33 152.4
-50304 1/2" 12.7 22.2 20.7 82.8 127 0.36 152.4
-5030450 1/2" 12.7 22.2 20.7 82.8 127 0.36 15.24
-63200 5/8" 15.9 24.6 13.8 55.2 139.7 0.36 137.16
-6320050 5/8" 15.9 24.6 13.8 55.2 139.7 0.36 15.24
-63254 5/8" 15.9 26.2 17.2 68.8 152.4 0.49 137.16
-63304 5/8" 15.9 27 20.7 82.8 139.7 0.52 137.16
-75200 3/4" 19.1 28.2 13.8 55.2 152.4 0.49 121.92
-7520050 3/4" 19.1 28.2 13.8 55.2 152.4 0.49 15.24
-75254 3/4" 19.1 29.4 17.2 68.8 152.4 0.56 121.92
-7525450 3/4" 19.1 29.4 17.2 68.8 152.4 0.56 15.24
-75304 3/4" 19.1 29.4 20.7 82.8 152.4 0.56 121.92
-7530450 3/4" 19.1 29.4 20.7 82.8 152.4 0.56 15.24
-100200 1 25.4 35.7 13.8 55.2 177.8 0.69 91.44
-10020050 1 25.4 35.7 13.8 55.2 177.8 0.69 15.24
-100254 1 25.4 35.8 17.2 68.8 203.2 0.69 91.44
-100304 1 25.4 36.5 20.7 82.8 203.2 0.75 91.44
-10030450 1 25.4 36.5 20.7 82.8 203.2 0.79 15.24
-125204 1-1/4" 31.8 45.2 13.8 55.2 228.6 1.15 76.2
-150204 1-1/2" 38.1 51.6 13.8 55.2 254 1.25 60.96
-15020450 1-1/2" 38.1 51.6 13.8 55.2 254 1.25 15.24
-150204100 1-1/2" 38.1 51.6 13.8 55.2 254 1.25 30.48
-200154 2 50.8 64.8 13.8 55.2 355.6 1.67 76.2
中国亚洲日韩a在线欧美 亚洲欧洲日韩极速播放 久久国产精品久久精品国产四虎