聚氨酯食品物料管 EU

食品、飲料的的抽吸和輸送。特別適合谷物、砂糖、飼料、面粉等磨損性食品物料的輸送。可用于酒精度不大于20%的水性食品輸送,可用于油脂性食品的輸送。

結 構: 食品級聚醚型聚氨酯材質管壁,帶防震型硬質PVC螺旋塑筋加強,內壁平滑,外表面螺旋狀凸起;質輕,耐磨損且抗扭曲性能極佳;具耐磨軟管有良好的機械性能,耐大多數化學品
顏 色: 透明,帶象牙色硬質PVC螺旋加強筋
溫 度: -20°C / +80°C
認 證: 符合歐盟食品接觸安全標準10/2011的規定


內徑 螺旋間壁厚 螺旋處壁厚 耐負壓 彎曲半徑 重量 包裝長度
in mm mm mm bar mm kg/m m
3/4" 20 0.4 2.6 0.25 25 0.11 20
1" 25 0.4 2.6 0.25 30 0.15 20
* 30 0.4 2.6 0.25 35 0.16 20
1-1/4" 31.8 0.4 2.6 0.2 35 0.18 20
1-3/8" 35 0.5 2.7 0.2 45 0.2 20
1-1/2" 38.1 0.5 2.8 0.2 50 0.22 20
1-9/16" 40 0.5 2.8 0.2 60 0.23 20
* 45 0.5 2.9 0.2 65 0.27 20
2" 50.8 0.5 3.2 0.2 70 0.32 20
* 55 0.5 3.4 0.2 75 0.4 20
2-3/8" 60 0.5 3.6 0.16 80 0.47 20
2-1/2" 63.5 0.5 3.6 0.16 80 0.51 20
2-9/16" 65 0.5 3.6 0.16 90 0.52 20
* 70 0.6 3.9 0.16 95 0.56 30
3" 76.2 0.6 3.9 0.16 100 0.6 30
3-1/8" 80 0.6 4.2 0.16 110 0.65 30
* 90 0.6 4.3 0.14 125 0.75 30
4" 100 0.6 4.4 0.13 140 0.82 30
4" 102 0.6 4.4 0.13 140 0.83 30
* 110 0.6 4.7 0.12 150 0.95 30
* 120 0.6 5 0.1 160 1.1 30
5" 127 0.6 5 0.1 170 1.15 30
* 130 0.7 5.3 0.09 170 1.3 20
* 140 0.7 5.3 0.09 180 1.43 20
6" 151.5 0.7 5.3 0.08 200 1.5 20
* 160 0.7 6.7 0.07 220 1.94 20
* 180 0.7 6.7 0.04 250 2.14 20
8" 200 0.7 6.7 0.04 260 2.3 20
8" 203 0.7 6.7 0.04 260 2.32 20
10" 250 0.8 7.5 0.04 300 3.4 10
12" 300 0.8 7.7 0.03 350 4.1 10
中国亚洲日韩a在线欧美 亚洲欧洲日韩极速播放 久久国产精品久久精品国产四虎